Novità [NOME PROMO]

È arrivato MindTheColor 3.

Nuovi strumenti, un nuovo manuale e nuovi video tutorial. Tutto dentro Photoshop.

Più controllo sul colore. Senza uscire da Photoshop.

[NOME PROMO]: prezzo speciale fino al [DATA FINE].

Video tutorial

Tutorial MindTheColor

Questa sezione è pensata per coloro che sono alle prime armi con i nostri plugin o che desiderano perfezionare le proprie competenze. I nostri esperti di color grading e retouch hanno creato video tutorial che rispondono alle domande più comuni e offrono suggerimenti utili. Approfitta delle conoscenze dei nostri professionisti per sfruttare al massimo tutte le potenzialità di Mindthecolor.I tutorial sono disponibili sia in lingua inglese che in lingua italiana.

MindTheColor 3 | 1.0 - Modelli di colore
MindTheColor 3 | 2.2 - Correzione del colore: CurveM
MindTheColor 3 | 2.4 - Correzione del colore: Hue-Hue, Hue-P e Hue-Chroma
MindTheColor 3 | 2.1 - Correzione del colore : strumenti e interfaccia
MindTheColor 3 | 2.3 - Correzione del colore: Curve Lab e Hue-Chroma
MindTheColor 3 | 2.5 - Correzione del colore: Grid
MindTheColor 3 | 2.6 - Correzione del colore: SL Grid
MindTheColor 3 | 3.1 - Strumenti di lettura: Scopes
MindTheColor 3 | 3.2 - Scopes: Vettorscopio, Waveform e Parade
MindTheColor 3 | 3.3 - Strumenti di lettura: LUT Viewer
MindTheColor 3 | 3.4 - Strumenti di lettura: Gamut
MindTheColor 3 | 3.5 - Strumenti di lettura: CIE 1931
MindTheColor 3 | 4.1 - Grading: Color Wheels
MindTheColor 3 | 4.3 - Grading: CurveG
MindTheColor 3 | 4.2 - Grading: Color Wheels in pratica
MindTheColor 3 | 4.4 - Grading: B&W Mixer
MindTheColor 3 | 4.5 - Grading: Cinema Engine
MindTheColor 3 | 5.2 - Selezioni e maschere: Blend If
MindTheColor 3 | 6.1 - Effetti: ContrastD
MindTheColor 3 | 6.3 - Effetti: Halation e Glow
MindTheColor 3 | 7.2 - Utilities: Tools
MindTheColor 3 | 7.4 - Utilities: Presets
Hue-P, Hue-L e B&W ? Le differenze | MindTheColor 3
Color Grading in Photoshop con MindTheColor 3 | Un esempio pratico
Correggere l’incarnato in Photoshop: il rapporto a/b del Lab NON è una legge | CurveM pt.2
MindTheColor 3 | Retouch 1 - Introduzione al pannello Retouch
MindTheColor 3 | 5.1 - Selezioni e maschere: Mask Builder
MindTheColor 3 | 5.3 - Selezioni e maschere: Hue Mask, Sat Mask e Lum Mask
MindTheColor 3 | 6.2 - Effetti: Volume
MindTheColor 3 | 7.1 - Utilities: LUT/XMP
MindTheColor 3 | 7.3 - Utilities: Utility
MindTheColor 3 | 7.5 - Utilities: Settings
MindTheColor | Color Wheels: Analisi Visiva sul Gradiente
Color matching in Photoshop: come funzionano davvero le curve RGB | CurveM pt.1
Il look di un dipinto su una foto: color matching in Photoshop | CurveM pt.3
MindTheColor 3 | Retouch 2 - Strumenti e tecniche di ritocco
MindTheColor 3 | 0.0 - Introduzione con Marco Olivotto

Versioni precedenti

Cerchi i tutorial delle versioni precedenti di MindTheColor? Puoi trovare l’archivio completo sul nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/@mindthecolor4977